| Copa Libertadores de América - 1994 |
| PRIMERA FASE | SEGUNDA FASE | TERCERA FASE |
3 agosto, 1994 - Ver Detalle
Ciudad: Asunción - Estadio: Defensores del Chaco - GRUPO 5
2
0
OLIMPIA
Bolívar
Próxima Jornada
| CAMPEONATO CLAUSURA (2012/2013) 2013 | ||
| Vigésima Segunda Fecha | ||
| domingo, 26 de mayo de 2013 | ||
VS | ||
| Petrolero (Yacuiba) | Blooming | |
| Villamontes, 00:00 Hrs. | ||
| No Televisado | ||
| domingo, 26 de mayo de 2013 | ||
VS | ||
| The Strongest | Wilstermann | |
| La Paz, 00:00 Hrs. | ||
| No Televisado | ||
| domingo, 26 de mayo de 2013 | ||
VS | ||
| La Paz F.C. | Nacional Potosí | |
| La Paz, 00:00 Hrs. | ||
| No Televisado | ||
| domingo, 26 de mayo de 2013 | ||
VS | ||
| Real Potosí | Universitario (Sucre) | |
| Potosí, 00:00 Hrs. | ||
| No Televisado | ||
| domingo, 26 de mayo de 2013 | ||
VS | ||
| San José | Aurora | |
| Oruro, 00:00 Hrs. | ||
| No Televisado | ||
| domingo, 26 de mayo de 2013 | ||
VS | ||
| Oriente Petrolero | Bolívar | |
| Santa Cruz, 00:00 Hrs. | ||
| No Televisado | ||
Normativas LFPB
CONVOCATORIA A CAMPEONATOS ENTEL APERTURA Y CLAUSURA TEMPORADA 2012-2013
CASOS ESPECIALES 2012-2013
RESOLUCION DE COMITÉ EJECUTIVO No. 002/13
PROGRAMA DE PARTIDOS CLAUSURA 2012-2013
REGLAMENTO INTERNO DE COMPETICIONES INTERNACIONALES
REGLAMENTO GENERAL DE CAMPEONATOS: ENTEL APERTURA Y CLAUSURA TEMPORADA 2012-2013
PROCEDIMIENTO DE COPAS INTERNACIONALES






